av无码专区日韩美乳|爆乳在线一区不卡|999婷婷老司机|91风韵丝袜熟妇|欧美日韩一本二本|一区二区三区综合|黄色视频裸体网站|九月丁香六月婷婷|嫩草精品在线视频|婷婷丁香激情综合

收起篩選條件
新三板
廣東汕樟輕工股份有限公司 更多>>
營銷人員 3-5K   |   4人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
機(jī)械裝配學(xué)徒工 1.5-2K   |   1人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
加工部主管 4-7K   |   1人   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
外貿(mào)業(yè)務(wù)翻譯助理 3-6K   |   2人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
機(jī)械鉗工 4-8K   |   2人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
機(jī)械裝配工 4-8K   |   2人   |   不限   |   1年經(jīng)驗
主板
廣東光華科技股份有限公司 更多>>
車間操作員 7-9K   |   10人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
物流專員 3.5-5K   |   3人   |   大專以上   |   不限
標(biāo)簽員 3-5K   |   1人   |   中專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
計劃主管(化工) 5-10K   |   1人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
外包裝質(zhì)檢員(IPQC) 3-5K   |   2人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
管培生(化學(xué)化工) 6-9K   |   3人   |   本科以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
創(chuàng)業(yè)板
漢宇集團(tuán)股份有限公司 更多>>
普工 5-8K   |   30人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
銷售經(jīng)理 10-15K   |   5人   |   高中以上   |   3年經(jīng)驗
電工 6-8K   |   3人   |   高中以上   |   2年經(jīng)驗
注塑工(6000-8000) 6-8K   |   3人   |   高中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
裝配工/包裝工 6-7K   |   1人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
主板
廣東新寶電器股份有限公司 更多>>
夾具師傅 5-7K   |   1人   |   高中以上   |   2年經(jīng)驗
采購/MC 5-7K   |   1人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
品質(zhì)經(jīng)理 10-16K   |   1人   |   大專以上   |   4年經(jīng)驗
生產(chǎn)計劃員 5-7K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
專利價值評估工程師 8-12K   |   1人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
模具模流分析工程師 9-15K   |   1人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
新三板
廣東同益空氣能科技股份有限公司 更多>>
業(yè)務(wù)經(jīng)理 7-10K   |   不限   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
區(qū)域銷售經(jīng)理 7-10K   |   5人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
銅管彎管調(diào)機(jī)員 5-7K   |   2人   |   不限   |   1年經(jīng)驗
工藝工程師 8-15K   |   2人   |   不限   |   不限
活動策劃 5-8K   |   1人   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
品管員/質(zhì)檢員 4.5-8K   |   2人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
新三板
廣東奔朗新材料股份有限公司 更多>>
機(jī)修工 6-7K   |   2人   |   中專以上   |   2年經(jīng)驗
操作工 6-7K   |   3人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
裝配鉗工 5-7K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
國內(nèi)銷售工程師 6-10K   |   3人   |   大專以上   |   不限
銷售專員 7-10K   |   2人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
電氣工程師 12-20K   |   1人   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
新三板
廣東嘉得力清潔科技股份有限公司 更多>>
往來會計 總賬會計 6-7K   |   1人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
倉管員 4.5-5K   |   1人   |   中專以上   |   1年經(jīng)驗
新三板
廣東萬田檢測股份有限公司 更多>>
食品業(yè)務(wù)員 3-6K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
抽樣員 3-5K   |   10人   |   中專以上   |   2年經(jīng)驗
上市企業(yè)
揭陽北控水務(wù) 更多>>
管網(wǎng)巡查操作員 3-4K   |   3人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
運(yùn)維操作工(機(jī)修) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
運(yùn)維操作工(機(jī)修方向) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
運(yùn)維操作工(電氣方向) 3.5-5.5K   |   2人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
自控工程師 4-6.5K   |   不限   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
新三板
廣東和利農(nóng)生物種業(yè)股份有限公司 更多>>
客服(基地蔬菜直營專員) 4-5K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員(云南基地) 5-10K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
基地蔬菜直營專員 4-5K   |   1人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
財務(wù)專員 4.5-6K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
董事長助理兼司機(jī) 8-15K   |   1人   |   大專以上   |   1年經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員(電商) 4-5K   |   2人   |   高中以上   |   1年經(jīng)驗
創(chuàng)業(yè)板
汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司 更多>>
生產(chǎn)管培生 4-6K   |   1人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
主辦會計(外派儲備干部) 3.9-5.1K   |   1人   |   本科以上   |   2年經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員(兆豐林) 5-9K   |   2人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
外銷業(yè)務(wù)員(兆豐林) 5-7K   |   1人   |   大專以上   |   2年經(jīng)驗
生產(chǎn)技術(shù)工(兆豐林) 5-6K   |   5人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
生產(chǎn)技術(shù)工(開機(jī)) 5-9K   |   10人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
主板
廣東高樂股份有限公司 更多>>
區(qū)域銷售 5-7K   |   1人   |   中專以上   |   2年經(jīng)驗
玩具廠普工月入4千包吃住社保 4-5.2K   |   99人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
普寧玩具廠注塑工4K社保包吃住 4-7K   |   25人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
CNC操機(jī)-玩具廠包吃住 4.3-6K   |   3人   |   不限   |   1年經(jīng)驗
玩具結(jié)構(gòu)設(shè)計師-包食宿 7-10K   |   2人   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
玩具設(shè)計師 應(yīng)屆畢業(yè)生 5-8K   |   2人   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
主板
廣東松煬再生資源股份有限公司 更多>>
保安 3.5-4.5K   |   3人   |   初中以上   |   2年經(jīng)驗
保安班長 4.3-4.6K   |   1人   |   初中以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
夫妻工(無經(jīng)驗可學(xué)) 5-7K   |   6人   |   小學(xué)以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
新三板
廣東中鏈資源控股有限公司 更多>>
財務(wù)應(yīng)屆生 4-6K   |   不限   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
物流操作員 5-7K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
物流經(jīng)理 7-10K   |   不限   |   大專以上   |   5年經(jīng)驗
外貿(mào)主管/經(jīng)理 6-10K   |   不限   |   大專以上   |   3年經(jīng)驗
新媒體運(yùn)營 4-6K   |   不限   |   大專以上   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
金融業(yè)務(wù)分析員 4.5-8K   |   1人   |   本科以上   |   1年經(jīng)驗
新三板
廣東亨迪科技股份有限公司 更多>>
PE工程師/技術(shù)員 7-10K   |   不限   |   不限   |   1年經(jīng)驗
倉庫經(jīng)理/主管 5-9K   |   1人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
外貿(mào)業(yè)務(wù)員【廣東亨迪】 3-5K   |   5人   |   不限   |   2年經(jīng)驗
物控文員【廣東亨迪】 3.5-5K   |   1人   |   不限   |   無經(jīng)驗經(jīng)驗
業(yè)務(wù)員【廣東亨迪】 3-5K   |   1人   |   初中以上   |   1年經(jīng)驗
倉管 4-5.5K   |   1人   |   不限   |   不限
微積分:000000
請用微信掃描